Ò»¡¢ÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§¸ÅÊö£º
ÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§²ÉÓò¨ÎƹÜÃÜ·âµÄÉè¼Æ£¬ÍêÈ«ÇåÀíÁËÆÕͨ·§ÃÅ·§¸ËÌîÁÏÃÜ·âÀÏ»¯¿ìÒ×й¶µÄȱµã£¬²»µ«Ìá¸ßÁËʹÓÃÄÜԴЧÂÊ£¬Ôö¼ÓÉú²úÉ豸°²È«ÐÔ£¬¼õÉÙÁËάÐÞ·ÑÓü°Æµ·±µÄάÐÞ±£Ñø£¬»¹ÌṩÁËÇå½à°²È«µÄ¹¤×÷»·¾³£»ÊÊÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦PN1.6¡«16MPa£¬¹¤×÷ζÈ-29¡«350¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢»¯·Ê¡¢µçÁ¦µÈÐÐÒµ¡£
¶þ¡¢ÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§Óŵ㣺
£¨1£©Ë«ÖصÄÃÜ·âÉè¼Æ(²¨ÎƹÜ+ÌîÁÏ)Èô²¨ÎƹÜʧЧ£¬·§¸ËÌîÁÏÒ²»á±ÜÃâй©,²¢·ûºÏÃÜ·â±ê×¼
£¨2£©Ã»ÓÐÁ÷ÌåËðʧ£¬½µµÍÄÜÔ´Ëðʧ£¬Ìá¸ß¹¤³§É豸°²È«
£¨3£©Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬¼õÉÙάÐÞ´ÎÊý£¬½µµÍ¾Óª³É±¾
£¨4£©¼á¹ÌÄÍÓõIJ¨ÎƹÜÃÜ·âÉè¼Æ£¬±£Ö¤·§¸ËµÄÁãй©£¬ÌṩÎÞÐèά»¤µÄÌõ¼þ
£¨5£©ÆøÌå½éÖÊ·§×ù²ÉÓÃPTFEÈíÃÜ·â²ÄÁÏÌá¸ß±¾·§µÄÃÜ·âÐÔ
(6£©Ä͸ßΡÜ425¡æ·§×ù²ÉÓÃ×¶ÃæÓ²ÃÜ·â¡£´ïµ½ÆøÃÜÐÔÄÜÁãй©
(7)²úÆ·¼¼ÊõºÍÐÔÄÜÈ«²¿°´µÂ±êARI±ê×¼ÖÆÔì
Èý¡¢ÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§½á¹¹Ìص㣺
(1)²úÆ·½á¹¹ºÏÀí¡¢ÃÜ·â¿É¿¿
(2)ÃÜ·âÃæ¶Ñº¸Co»ùÓ²ÖʺϽð£¬ÄÍÄ¥¡¢Ä͸¯¡¢¿¹Ä¦²ÁÐÔÄܺá¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤
(3)·§¸Ëµ÷Öʼ°±íÃæµª»¯´¦Àí£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹¸¯ºÍ¿¹Ä¦²ÁÐÔÄÜ
(4)Áã¼þ²ÄÖʼ°·¨À¼¡¢¶Ñº¸¶Ë³ß´ç¿É¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤³ÌÐèÒª
(5)·§Ð¾¿É¸ù¾ÝÐèÒª×ö³ÐÇжÏÐͺ͵÷½ÚÐÍ

ËÄ¡¢ÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§¼¼Êõ¹æ·¶£º
| ½á¹¹ÐÎʽ | BB-BG-OS & Y |
| Çý¶¯·½Ê½ | ÊÖ¶¯ |
| µç¶¯ | |
| Éè¼Æ±ê×¼ | ASME B16.10¡¢BS1873 |
| ½á¹¹³¤¶È | ASME B16.10 |
| Á¬½Ó·¨À¼ | ASME B16.5 |
| ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | API598 |
Îå¡¢ÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§¼ìÑé±ê×¼£º
| ¹«³ÆÑ¹Á¦£¨LB£© | ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa£© | ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | ÊÊÓÃζÈ(¡æ) | ʹÓýéÖÊ |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ¡Ü350¡æ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
Áù¡¢150LbÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§Á¬½Ó³ß´ç£º
| ÐͺŠ| WJ41-150LB | |||||||||||||||
| ѹÁ¦µÈ¼¶ | 150LB | |||||||||||||||
| ¿Ú¾¶ | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | |
| H | 241 | 241 | 241 | 280 | 286 | 368 | 387 | 400 | 457 | 520 | 609 | 698 | 762 | 876 | 990 | |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 30 | 35 | 55 | 75 | 104 | 200 | 300 | 390 | 610 | |
Æß¡¢300 LbÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§ÍâÐμ°Á¬½Ó³ß´ç£º
| ÐͺŠ| WJ41-300LB | |||||||||||||||
| ѹÁ¦µÈ¼¶ | 300LB | |||||||||||||||
| ¿Ú¾¶ | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 152 | 178 | 203 | 215 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 762 | |
| H | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 450 | 584 | 610 | 660 | 762 | 850 | 1085 | 1187 | |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 52 | 88 | 115 | 160 | 259 | 420 | 595 | 876 | |
°Ë¡¢600 LbÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§Á¬½Ó³¤¶È£º
| ÐͺŠ| WJ41-600LB | |||||||||||||||
| ѹÁ¦µÈ¼¶ | 600LB | |||||||||||||||
| ¿Ú¾¶ | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 240 | 280 | 320 | 320 | 390 | 430 | 480 | 508 | 635 | 750 | 914 | 1016 | 1219 | 1330 | 1560 | |
| W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 720 | 760 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 7 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 50 | 90 | 150 | 230 | 300 | 510 | 850 | 1120 | 1400 | |
¾Å¡¢900 LbÃÀ±ê²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ö÷ÒªÍâÐμ°Á¬½Ó³ß´ç£º
| ÐͺŠ| WJ41-900LB | |||||||||||||||
| ѹÁ¦µÈ¼¶ | 900LB | |||||||||||||||
| ¿Ú¾¶ | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| H | 280 | 330 | 350 | 430 | 508 | 569 | 430 | 635 | 774 | 860 | 1040 | 1330 | 1560 | 1650 | 1780 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 720 | 760 | 820 | 890 | |
| ÖØÁ¿£¨kg£© | 10 | 16 | 23 | 37 | 49 | 65 | 75 | 120 | 200 | 350 | 410 | 790 | 1300 | 1500 | 1800 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
